Atos सिंगल वेन पंप PFE 31 फिक्स्ड डिस्प्लेसमन
मॉडेल | विस्थापन cm3/rev | कमालदबाव (१) | गती श्रेणीआरपीएम (२) | 7 बार (३)l/मिनिट kW | 70 बार (३)l/मिनिट kW | 140 बार (३)l/मिनिट kW | 210 बार (३)l/मिनिट kW |
PFE-31010 | 10,5 | 160 | 800-2400 | 15 0,2 | १३,५ २ | 12 5 | - - |
PFE-31016 | १६,५ | 210 बार | 800-2800 | 23 0,5 | २१ ३ | १९५ | 16 8,3 |
PFE-31022 | २१,६ | 30 0,6 | 28 4 | 26 7 | 23 10,8 | ||
PFE-31028 | २८,१ | 40 0,8 | 38 5,5 | 36 10 | 33 14 | ||
PFE-31036 | 35,6 | ५१ १ | ४९ ७ | 46 12,5 | 43 17,8 | ||
PFE-31044 | ४३,७ | 800-2500 | 63 1,3 | ६१ ८ | 58 15,5 | ५५ २२ | |
PFE-41029 | 29,3 | 41 0,8 | 39 5,5 | 37 10 | 34 14,7 | ||
PFE-41037 | ३६,६ | ५२ १ | 50 7 | 48 12,5 | 45 18,3 | ||
PFE-41045 | ४५,० | 64 1,3 | 62 8,5 | 60 16 | 57 22,6 | ||
PFE-41056 | ५५,८ | 80 1,6 | 78 11 | 75 21 | ७२ २८ | ||
PFE-41070 | 69,9 | 101 2 | 98 13,5 | 95 26 | 91 35 | ||
PFE-41085 | 85,3 | 800-2000 | 124 2,4 | १२१ १६ | 118 32 | 114 43 | |
PFE-51090 | 90,0 | 800-2200 | 128 2,7 | १२४ १७ | 119 33 | 114 45 | |
PFE-51110 | १०९,६ | १५७ ३,२ | १५२ २१ | 147 40 | १४१ ५५ | ||
PFE-51129 | १२९,२ | १८६ ३,७ | 180 25 | १७४ ४७ | १६८ ६५ | ||
PFE-51150 | 150,2 | 800-1800 | 215 4,2 | 211 29 | 204 55 | १९७ ७५ |
वैविध्यपूर्ण हायड्रॉलिक पंप्सचे सक्षम उत्पादक म्हणून, आम्ही जगभरात भरभराट करत आहोत आणि जगभरातील समाधानी ग्राहकांकडून आम्हाला मिळालेला जबरदस्त सकारात्मक प्रतिसाद शेअर करण्यात आम्हाला आनंद होत आहे.आमच्या उत्पादनांनी त्यांच्या उत्कृष्ट गुणवत्तेसाठी आणि कामगिरीसाठी प्रशंसा मिळवली आहे.सातत्यपूर्ण सकारात्मक पुनरावलोकने खरेदी केल्यानंतर ग्राहकांचा विश्वास आणि समाधान दर्शवतात.
आमच्या ग्राहकांमध्ये सामील व्हा आणि आम्हाला वेगळे करणाऱ्या उत्कृष्टतेचा अनुभव घ्या.तुमचा विश्वास हीच आमची प्रेरणा आहे आणि आम्ही आमच्या POOCCA हायड्रॉलिक पंप सोल्यूशन्ससह तुमच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी उत्सुक आहोत.